Företag - Prislista
Prislista Företag Specialnummer
| Telia 020, 200 nummer, 077 och 900 nummer och samtal til Satellit (Inmarsat) | |
|---|---|
| Telia 020, 200 nummer | 0,- SEK |
| Telia 077 nummer | 0,23 SEK |
| 90 nummer (förutom till Fröken Ur) | 0 SEK |
| Samtal till telefonautomat | 2,50 SEK |
| Fröken Ur | 0,60 SEK (1) per samtal |
(1) Samtalstiden är begränsad till 90 minuter.
| Priser Satellit samtal (Per minut) | |
|---|---|
| INMARSAT-A (0087x1 nummer) | 60,- SEK |
| INMARSAT-B (0087x3 nummer) | 37,50 SEK |
| INMARSAT-Aero (0087x5 nummer) | 75,- SEK |
| INMARSAT- M (0087x6 nummer) | 35,- SEK |
| INMARSAT- mini - M/Mobiq (0087x76) | 30,- SEK |
| INMARSAT-B -HSD (0087039, 0087139, 0087239, 0087339, 0087439 nummer) | 122,50 SEK |
| GAN Global Area Network (0087060, 0087160, 0087260, 0087360, 0087460 nummer) | 77,50 SEK |
| Emsat (Landsnummer 882 13) | 30,- SEK |
| Thuraya (Landsnummer 882 16) | 25,- SEK |
| Iridium (Landsnummer 881 6, 881 7) | 28,80 SEK |
| Global Star (Landsnummer 881 8, 881 9) | 35,- SEK |
| Elipso (Landsnummer 881 3) | 35,- SEK |
| Priser Telia Megacall (per samtal) | |
|---|---|
| 0991 | 0,96 SEK |
| 09920, 09921, 09922 | 4,08 SEK |
| 09923 | 4,40 SEK |
| 09930, 09931, 09932 | 11,12 SEK |
| 09940, 09941, 09942 | 6,40 SEK |
| 09943 | 6,80 SEK |
| 09944 | 8,40 SEK |
| 09950, 09951, 09952 | 1,40 SEK |
| 09953, 09954 | 1,60 SEK |
| 09955, 09956 | 1,76 SEK |
| 09957 | 2,40 SEK |
| 09958 | 2,80 SEK |
| 09959 | 3,36 SEK |
Alla priser är exkl.moms.
