Företag - Prislista
Företag Prislista Sverige
| Priser per abonnemang | Unlimited | office | Diverse Priser | ||
| Månadspris per linje | 169,00 | 10,00 | Etablering per företag | 390,00 | |
| Startavgift per samtal | 0,59 | 0,59 | Etablering telefonadapter | 559,20 | |
| Fasta nätet Sverige | 0,00 | 0,11 | Etablering egen utrustning per brukare | 39,20 | |
| Mobil Sverige | 0,95 | 0,95 | Etablering PC-telefon per brukare | 239,20 | |
| Fasta nätet EU från |
0,00 | 0,14 | Etablering mobil IP-tlf per brukare | 39,20 | |
| Mobil EU från |
1,44 | 1,44 | Pris trådlös IP-telefon | 699,00 | |
| fasta nätet USA | 0,00 | 0,12 | Pris IP-telefon | 990,00 | |
| mobil USA | 0,00 | 0,12 | Överförning av telefonnummer (per nr.) | 79,20 | |
| phonzo-till-phonzo | 0,00 | 0,00 | Pappersfaktura sänd per post (per stk.) | 15,20 | |
| Återöppning av stängt abonnemang | 200,00 |
Alla priser är exkl. moms.
