Privat - Prislista
Privat Prislista Sverige
| Etablering telefonadapter | 199,00 | Överföring av telefonnummer | 99,00 |
| Etablering Egen Utrustning | 49,00 | Pappersfaktura sänd per post | 19,00 per st. |
| Etablering PC-telefon | 49,00 | Återöppna stängt abonnemang | 250,00 |
| Etablering Mobil IP-tlf | 49,00 | Byte av abonnemangstyp | 200,00 |
| Etablering Spärrgrupp | 0,00 | Avbrott i bindningstid | 800,00 |
Vi har normalt ingen bindningstid eller uppsägningstid. Dock kan bindningstid förekomma vid speciella kampanjer. Skulle du mot förmodan vara missnöjd med våra tjänster skickar du en skriftlig uppsägning till .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller med post.
| Priser per abonnemang | Basic | Home | International | Cash | |
| Månadspris | 29,00 | 89,00 | 178,00 | 0,00 | |
| Startavgift per samtal* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | |
| Fasta nätet Sverige* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| Mobilnät Sverige** | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | |
| Phonzo-till-Phonzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fasta nätet EU* | från | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Mobilnät EU | från | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Fasta nätet USA* | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | |
| Mobilnät USA* | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
* Startavgift per samtal för Home, International och Basic är kr 0 för samtal som är inkluderade i abonnemanget. För andra samtal är det kr 0,39 i startavgift.
** Abonnemangen Home och International har 30 minuter gratis till svenska mobilnummer per månad. Efter dessa belastas det kr 1,19 per minut.
** Abonnemangen Home och International har 30 minuter gratis till svenska mobilnummer per månad. Efter dessa belastas det kr 1,19 per minut.
